IEO TDS Server Catalog http://thredds.ieo.es/thredds/catalog/SeaLevel/Cadiz/Mareogram/1973/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  1973   --
         19731231.jpg 9.210 Mbytes 2019-11-18T09:35:24Z
         19731220.jpg 8.399 Mbytes 2019-11-18T09:35:24Z
         19731210.jpg 8.253 Mbytes 2019-11-18T09:35:15Z
         19731130.jpg 8.543 Mbytes 2019-11-18T09:35:15Z
         19731120.jpg 8.275 Mbytes 2019-11-18T09:35:08Z
         19731110.jpg 8.572 Mbytes 2019-11-18T09:35:06Z
         19731031.jpg 8.913 Mbytes 2019-11-18T09:35:00Z
         19731020.jpg 8.654 Mbytes 2019-11-18T09:35:00Z
         19731010.jpg 8.560 Mbytes 2019-11-18T09:34:55Z
         19730930.jpg 8.255 Mbytes 2019-11-18T09:34:53Z
         19730920.jpg 8.449 Mbytes 2019-11-18T09:34:48Z
         19730910.jpg 8.659 Mbytes 2019-11-18T09:34:47Z
         19730831.jpg 8.498 Mbytes 2019-11-18T09:34:43Z
         19730820.jpg 8.647 Mbytes 2019-11-18T09:34:40Z
         19730810.jpg 8.163 Mbytes 2019-11-18T09:34:38Z
         19730731.jpg 8.332 Mbytes 2019-11-18T09:34:36Z
         19730720.jpg 8.382 Mbytes 2019-11-18T09:34:34Z
         19730710.jpg 8.614 Mbytes 2019-11-18T09:34:30Z
         19730630.jpg 8.661 Mbytes 2019-11-18T09:34:28Z
         19730620.jpg 8.503 Mbytes 2019-11-18T09:34:22Z
         19730610.jpg 8.633 Mbytes 2019-11-18T09:34:21Z
         19730531.jpg 8.596 Mbytes 2019-11-18T09:34:14Z
         19730520.jpg 8.483 Mbytes 2019-11-18T09:34:15Z
         19730510.jpg 8.233 Mbytes 2019-11-18T09:34:09Z
         19730430.jpg 8.830 Mbytes 2019-11-18T09:34:08Z
         19730420.jpg 8.595 Mbytes 2019-11-18T09:34:02Z
         19730410.jpg 8.381 Mbytes 2019-11-18T09:34:00Z
         19730331.jpg 8.548 Mbytes 2019-11-18T09:33:53Z
         19730320.jpg 8.478 Mbytes 2019-11-18T09:33:51Z
         19730310.jpg 8.318 Mbytes 2019-11-18T09:33:48Z
         19730228.jpg 8.331 Mbytes 2019-11-18T09:33:45Z
         19730220.jpg 8.283 Mbytes 2019-11-18T09:33:44Z
         19730210.jpg 8.367 Mbytes 2019-11-18T09:33:41Z
         19730131.jpg 8.312 Mbytes 2019-11-18T09:33:40Z
         19730120.jpg 8.616 Mbytes 2019-11-18T09:33:35Z
         19730110.jpg 9.098 Mbytes 2019-11-18T09:33:36Z

IEO TDS Server at Instituto Español de Oceanografía see Info
THREDDS Data Server [Version 4.6.13 - 2019-02-12T05:56:39-0700] Documentation